全体会议日程
Wednesday, September 25
| 9/25 Wed | 10:30 AM | 11:15 AM | Plenary Panel - The Ways Industry can Support Ocean Technology Innovation | Halifax Convention Centre, Ballroom B3 |
| 9/25 Wed | 11:15 AM | 12:00 PM | Plenary Panel - How Research Can Accelerate Innovation in Ocean Technology | Halifax Convention Centre, Ballroom B3 |
行业支持海洋技术创新的方式
上午 10:30 – 11:15
B3 宴会厅
Jim Hanlon,海洋技术协会副会长 – 研究与技术
Jim Hanlon 是一位经验丰富的技术企业家,拥有海洋和海军防御市场的专业知识。他是海洋风险投资与创业中心 (COVE) 的创始 CEO,该中心是位于加拿大新斯科舍省哈利法克斯的一个价值 3000 万美元、拥有 70 个租户的海洋技术中心。Jim 是科技行业的老将,拥有 40 年的从业经验,曾在加拿大新不伦瑞克省、安大略省和新英格兰生活和工作过。他在国防领域以及海洋环境监测领域拥有丰富的经验。他曾在工程、营销和综合管理部门担任高级职务。Jim 曾在多家大型上市公司(Cobham PLC 和 Ultra PLC)担任管理职务。他还拥有并经营过两家高科技公司,这些公司都成功发展并被跨国公司收购。Jim 曾任 Ultra Electronics Maritime Systems(哈利法克斯)总裁;他和他的合伙人于 2008 年 5 月将其公司出售给 Ultra。Ultra Electronics Marine Systems 是加拿大历史最悠久、持续运营的电子产品设计和制造公司之一,也是加拿大新不伦瑞克省最大的电子产品设计公司。2012 年 5 月,Jim 担任哈利法克斯海洋研究所的初始 CEO,这是一家非营利性公司,旨在促进大学、政府实验室和私营公司之间的海洋合作研究。该组织后来发展成为现在的 COVE – 海洋风险投资与创业中心,Jim 一直领导该中心直到 2020 年秋季退休。Jim 毕业于达尔豪斯大学工程学院,获得电气工程学位。他还拥有哈利法克斯圣玛丽大学的营销 MBA 学位,并且是新斯科舍省的注册专业工程师。2020 年,他当选为加拿大工程院院士,以表彰他对加拿大海洋技术的贡献。2022 年,达尔豪斯大学授予 Jim 荣誉博士学位,以表彰他对全球海洋技术的贡献。他曾在多个委员会和顾问委员会任职,包括加拿大国家研究委员会的海洋、沿海和河流工程顾问委员会、海洋跟踪网络委员会和 Ignite Labs 委员会。他还担任海洋技术协会 (MTS) 的行业与技术副总裁。他继续投资并为海洋技术初创公司提供建议。在他的职业生涯中,Jim 曾前往美洲、欧洲、亚洲、澳大利亚和新西兰各地开展业务。Jim 和他的妻子 Anne 有三个成年子女和两个孙女,他们喜欢在新斯科舍省航海和水上生活。
Christine Penney,Clearwater Seafoods 可持续发展和公共事务副总裁
Christine Penney 是 Clearwater Seafoods Limited Partnership 的可持续发展和公共事务副总裁。Clearwater 以土著人自豪地拥有,是可持续野生海鲜的全球领导者。Christine 在 Clearwater 工作了 25 年多,是高级领导团队的成员,也是 Clearwater 的第一位女性高管。Christine 拥有新斯科舍省达尔豪斯大学的理学学士学位和海洋管理硕士学位。她在全球渔业可持续发展倡议中发挥着领导作用,致力于在可持续渔业协会和船员 FISH 标准委员会任职。她目前在加拿大渔业委员会和新斯科舍省海鲜生产商协会的董事会任职,此前曾在加拿大虾生产商协会、大西洋底层鱼委员会和海洋管理委员会的董事会任职。
Don Grant,Cuna del Mar LLC 副总裁
Don 是一位律师、企业家和生态系统建设者,专注于利用创新和应用研究来应对一些最大的海洋挑战。目前与 Cuna del Mar 合作,Cuna del Mar 是一家专注于创造性和再生性水产养殖的影响力投资基金,Don 利用创新、领导力和紧迫性来创建切实可行的解决方案,以增强全球粮食安全和海洋健康。在实现持久影响的使命的驱动下,Don 认为,通过创新实现的行业和创业需要成为变革性变革的驱动力,以减轻气候变化对我们星球的影响。通过促进跨部门的合作并拥抱大胆、具有前瞻性的解决方案,Don 致力于赋予企业和社区在建设可持续未来中发挥积极作用的能力。
查看议程
我们期待分享激动人心的高水平培训、教育、演讲和交流活动,以迎接令人难以置信的 OCEANS 2024 哈利法克斯!
Monday, September 23
| 9/23 Mon | 9:00 AM | 11:30 AM | Student Poster Competition Orientation | Halifax Convention Centre, Room 203 |
| 9/23 Mon | 12:00 PM | 6:00 PM | Registration Open | Halifax Convention Centre, Argyle Atrium |
| 9/23 Mon | 1:00 PM | 4:00 PM | COVE - 4th National Forum on Workforce Development | Halifax Convention Centre, Room 501-502 |
| 9/23 Mon | 2:00 PM | 3:30 PM | EMERGE Orientation | Halifax Convention Centre, Room 203 |
| 9/23 Mon | 4:30 PM | 6:00 PM | Ocean Sunset Welcome (Registration Required) | Halifax Convention Centre, Ballroom Salon |
| 9/23 Mon | 6:00 PM | 7:30 PM | IEEE OES and MTS Student Mixer | Halifax Convention Centre, Room 605 |
Tuesday, September 24
| 9/24 Tue | 8:00 AM | 6:30 PM | Registration Open | Halifax Convention Centre, Argyle Atrium |
| 9/24 Tue | 9:00 AM | 12:00 PM | Plenary Session | Halifax Convention Centre, Ballroom B3 |
| 9/24 Tue | 12:00 PM | 1:30 PM | Lunch | Halifax Convention Centre, Convention Hall |
| 9/24 Tue | 12:00 PM | 1:30 PM | MTS Early Career Ocean Professionals and IEEE OES Young Professionals Luncheon | Halifax Convention Centre, Room 109 |
| 9/24 Tue | 12:00 PM | 5:00 PM | EMERGE Lounge | Halifax Convention Centre, Room 203 |
| 9/24 Tue | 12:00 PM | 6:30 PM | Exhibit Hall Open | Halifax Convention Centre, Convention Hall |
| 9/24 Tue | 12:00 PM | 6:30 PM | Posters | Halifax Convention Centre, Room 106-107 |
| 9/24 Tue | 12:00 PM | 6:30 PM | Student Posters | Halifax Convention Centre, Room 108 |
| 9/24 Tue | 12:00 PM | 6:30 PM | Networking Room | Halifax Convention Centre, Room 101 |
| 9/24 Tue | 1:30 PM | 3:00 PM | Panels | Halifax Convention Centre, Argyle & Ballroom Levels |
| 9/24 Tue | 1:30 PM | 3:00 PM | Paper Sessions | Halifax Convention Centre, Ballroom & Summit Levels |
| 9/24 Tue | 3:00 PM | 3:30 PM | Afternoon Break | Halifax Convention Centre, Convention Hall |
| 9/24 Tue | 3:30 PM | 5:00 PM | Panels | Halifax Convention Centre, Argyle & Ballroom Levels |
| 9/24 Tue | 3:30 PM | 5:00 PM | Paper Sessions | Halifax Convention Centre, Ballroom & Summit Levels |
| 9/24 Tue | 5:00 PM | 6:30 PM | Exhibitors' Maritime Mixer | Halifax Convention Centre, Convention Hall |
| 9/24 Tue | 4:00 PM | 7:00 PM | OCEANS 2025: Chicago - Info Session | The Old Triangle Irish Alehouse, Seanchai Room (Upstairs) |
| 9/24 Tue | 6:30 PM | 8:30 PM | IEEE OES and MTS Member Reception | Halifax Convention Centre, Room 605 |
Wednesday, September 25
| 9/25 Wed | 8:00 AM | 6:00 PM | Registration Open | Halifax Convention Centre, Argyle Atrium |
| 9/25 Wed | 8:30 AM | 5:00 PM | Exhibit Hall Open | Halifax Convention Centre, Convention Hall |
| 9/25 Wed | 8:30 AM | 10:00 AM | Panels | Halifax Convention Centre, Argyle & Ballroom Levels |
| 9/25 Wed | 8:30 AM | 10:00 AM | Paper Sessions | Halifax Convention Centre, Ballroom & Summit Levels |
| 9/25 Wed | 8:30 AM | 5:00 PM | Posters | Halifax Convention Centre, Room 106-107 |
| 9/25 Wed | 8:30 AM | 5:00 PM | Student Posters | Halifax Convention Centre, Room 108 |
| 9/25 Wed | 9:30 AM | 5:00 PM | Data Dive: Setting the Standard for Ocean Alkalinity Enhancement | Halifax Convention Centre, Room 607 (+Virtual) |
| 9/25 Wed | 10:00 AM | 10:30 AM | Morning Coffee Break | Halifax Convention Centre, Convention Hall |
| 9/25 Wed | 10:30 AM | 12:00 PM | Plenary Session | Halifax Convention Centre, Ballroom B3 |
| 9/25 Wed | 12:00 PM | 1:30 PM | Lunch | Halifax Convention Centre, Convention Hall |
| 9/25 Wed | 12:00 PM | 1:30 PM | IEEE OES Women in Engineering (WIE) Panel Session and Luncheon | Halifax Convention Centre, Room 109 |
| 9/25 Wed | 1:30 PM | 3:00 PM | Panels | Halifax Convention Centre, Argyle & Ballroom Levels |
| 9/25 Wed | 1:30 PM | 3:00 PM | Paper Sessions | Halifax Convention Centre, Ballroom & Summit Levels |
| 9/25 Wed | 3:00 PM | 3:30 PM | Afternoon Break | Halifax Convention Centre, Convention Hall |
| 9/25 Wed | 3:30 PM | 5:00 PM | Panels | Halifax Convention Centre, Argyle & Ballroom Levels |
| 9/25 Wed | 3:30 PM | 5:00 PM | Paper Sessions | Halifax Convention Centre, Ballroom & Summit Levels |
| 9/25 Wed | 5:00 PM | 6:30 PM | Networking Reception with Canadian Francophonie | Halifax Convention Centre, Room 605 |
| 9/25 Wed | 6:00 PM | 9:00 PM | OCEANS Saltwater Social (Registration Required) | Halifax Convention Centre, Ballroom Salon |
Thursday, September 26
| 9/26 Thu | 8:00 AM | 1:30 PM | Registration Open | Halifax Convention Centre, Argyle Atrium |
| 9/26 Thu | 8:30 AM | 1:30 PM | Exhibit Hall Open | Halifax Convention Centre, Convention Hall |
| 9/26 Thu | 8:30 AM | 10:00 AM | Panels | Halifax Convention Centre, Argyle Level |
| 9/26 Thu | 8:30 AM | 10:00 AM | Paper Sessions | Halifax Convention Centre, Ballroom & Summit Levels |
| 9/26 Thu | 8:30 AM | 1:30 PM | Posters | Halifax Convention Centre, Room 106-107 |
| 9/26 Thu | 8:30 AM | 1:30 PM | Student Posters | Halifax Convention Centre, Room 108 |
| 9/26 Thu | 8:30 AM | 1:30 PM | Networking Room | Halifax Convention Centre, Room 101 |
| 9/25 Wed | 8:30 AM | 5:00 PM | EMERGE Lounge | Halifax Convention Centre, Room 203 |
| 9/26 Thu | 10:00 AM | 10:30 AM | Morning Coffee Break | Halifax Convention Centre, Convention Hall |
| 9/26 Thu | 10:30 AM | 12:00 PM | Panels | Halifax Convention Centre, Argyle Level |
| 9/26 Thu | 10:30 AM | 12:00 PM | Paper Sessions | Halifax Convention Centre, Ballroom & Summit Levels |
| 9/26 Thu | 12:00 PM | 1:30 PM | Lunch | Halifax Convention Centre, Convention Hall |
| 9/26 Thu | 12:00 PM | 1:30 PM | MTS Women Leadership in Marine Technology | Halifax Convention Centre, Room 109 |
| 9/26 Thu | 1:30 PM | 3:00 PM | Panels | Halifax Convention Centre, Argyle Level |
| 9/26 Thu | 1:30 PM | 3:00 PM | Paper Sessions | Halifax Convention Centre, Ballroom & Summit Levels |
| 9/26 Thu | 3:00 PM | 3:30 PM | Afternoon Break | Halifax Convention Centre, Ballroom Salon |
| 9/26 Thu | 3:30 PM | 5:00 PM | Panels | Halifax Convention Centre, Argyle Level |
| 9/26 Thu | 3:30 PM | 5:00 PM | Paper Sessions | Halifax Convention Centre, Ballroom & Summit Levels |
Friday, September 27
| 9/27 Fri | 9:00 AM | 11:30 AM | Tour of Dalhousie Faculty of Engineering | Emera Idea Building, 1345 Norma Eddy Lane, Halifax |
| 9/27 Fri | 9:30 AM | 12:00 PM | Tour of COVE | COVE, 27 Parker Street, Dartmouth |




